| CODICE |
ORA |
SQUADRA-CASA |
SQUADRA-OSPITE |
CATEGORIA |
SEDE DI GIOCO |
| Giovedì 02 Febbraio 2012 |
| 20RD005 | 18:00 | GRUPPO SINAPSI | JOVI VOLLEY | RAGAZZE GIRONE BIANCO | RUBIERA - PALASPORT "BURSI" |
| 20RR030 | 18:30 | TELECALAB | VOLLEY SCANDIANO | RAGAZZE GIRONE ROSSO | BIBBIANO - SC.ELEM. SECCHI |
| 90TJ008 | 21:10 | F SAN PROSPERO CORREGGIO | F ASD FATIMA | TOP-JUNIOR PROVINCIALE | CORREGGIO-S.E.ESPANSIONE SUD |
| 80MT014 | 21:15 | CERVAREZZA | GELATERIA MARACAIBO | MISTO SERIE B | CAST/MONTI -PALAZZETTO/SPORT |
| 80MT016 | 21:15 | I SEMI...DI ZUCCAGIALLA | VOLLEY REGNANESE | MISTO SERIE B | BAGNOLO IN PIANO -PAL.NUOVA |
| 80MG011 | 21:15 | MG CALERNO | AGAP TOUR | MISTO SERIE C GIR G | CAL.PAL. PARROCHIALE CALERNO |
| 80MT015 | 21:30 | SAN BERTLAME | GOMPLAST | MISTO SERIE B | MONTECAVOLO - PAL ELEM - MONTECAVOLO |
| 80MG010 | 21:45 | BRUTAL DELUXE | AUDAX POVIGLIO | MISTO SERIE C GIR G | R.E. - ROSTA B - PERTINI |
| 80MP015 | 21:45 | GALILEO GIOVOLLEY | VAMA | MISTO SERIE A | R.E.S.ELE. S.PROSPERO STRINATI |
| 80MP014 | 22:15 | MEDILINE - CAVRIAGO | PIZZA POINT | MISTO SERIE A | CAVRIAGO-S.M.DE AMICIS |
| Venerdì 03 Febbraio 2012 |
| 30AG012 | 17:30 | POLLINI SRL | C.V.R. | ALLIEVE GIRONE BLU | ROTEGLIA CIRCOLO S.DONINO |
| 20RB010 | 18:30 | VOLLEY CALERNO | VIRTUS BAGNOLO | RAGAZZE GIRONE BLU | CALERNO -PAL.COMUNALE |
| 20RB007 | 18:45 | GS ARSENAL | AVIS RUBIERA | RAGAZZE GIRONE BLU | CADELB.SOPRA - PAL.SC.MEDIE |
| 30AF013 | 19:00 | OLIMPIA VIANO | PRIMAVERA LIFE 96 | ALLIEVE GIRONE VERDE | VIANO- PAL.SC.ELEMENTARE |
| 20RR011 | 19:00 | DAINO GAVASSA | VIRTUS CASALGRANDE | RAGAZZE GIRONE ROSSO | GAVASSA- PAL.DAINO |
| 20RR010 | 19:15 | VOLLEY SCANDIANO | VOLLEY BAL SAN MARTINO | RAGAZZE GIRONE ROSSO | SCANDIANO - IST. GOBETTI |
| 50JP011 | 19:30 | PALL.NOVELLARA | 2G TECNO APP. ODONTOIATRICHE | JUNIORES PROVINCIALE | NOVELLARA- PAL.SCOLASTICA |
| 50JR012 | 20:15 | BEARPLAST | POL.BRESCELLO | JUNIORES ARCOBALENO | R.E. -CÀ-BIANCA |
| 50JP017 | 20:30 | EM.VERNICIATURE INDUSTRIALI | BELLI E BENECCHI | JUNIORES PROVINCIALE | GAVASSA- PAL.DAINO |
| 70OE041 | 21:00 | O.S.G.B. | G.S.T. | OPEN MASCHILE ECCELLENZA | CAMPAGNOLA- SCUOLE ELEMENT. |
| 80MF012 | 21:30 | V. BALL S. MARTINO | CRAZY BAR | MISTO SERIE C GIR F | S.MARTINO-RIO-PAL.BOMBON |
| 70OP011 | 21:30 | CORREGGIO VOLLEY | APPENNINO VOLLEY TEAM | OPEN MASCHILE PROMOZIONE | CORREGGIO - PAL. S. FRANCESCO |
| 70OP010 | 21:45 | SPORT CLUB FONTEVIVO | BRESCELLO | OPEN MASCHILE PROMOZIONE | FONTEVIVO - PALAZZETTO |
| 70OP012 | 21:45 | ANTICA GELATERIA K2 | CROCE VERDE VOLLEY | OPEN MASCHILE PROMOZIONE | BAGNOLO IN PIANO -PAL.NUOVA |
| Sabato 04 Febbraio 2012 |
| 30AG011 | 15:40 | EVERTON | VOLLEY ALBINEA | ALLIEVE GIRONE BLU | R.E. RINALDINI |
| 50JP010 | 16:00 | EM.VERNICIATURE INDUSTRIALI | TERRE MATILDICHE PIZZERIA ORIGANO | JUNIORES PROVINCIALE | GAVASSA- PAL.DAINO |
| 10EF003 | 16:00 | PROFAMILY B | 1 BRESCELLO | ESORDIENTI GIRONE VERDE | BORETTO-PAL COMUNALE |
| 20RE008 | 16:00 | PALLAVOLO NOVELLARA | F.LLI IORI ORTOFRUTTA | RAGAZZE GIRONE GIALLO | CAMPAGNOLA -PALAZZETTO/SPORT |
| 20RF012 | 16:00 | PARENTI CLAUDIO VOLLEY MARCONI | VOLLEY ALBINEA | RAGAZZE GIRONE VERDE | CAST.SOTTO- PAL.SCOLASTICA |
| 30AH009 | 17:00 | JOVI VOLLEY | SPORT CLUB CASINA | ALLIEVE GIRONE BIANCO | PRATICELLO-PAL.S.MEDIE |
| 10EC003 | 17:00 | 1 S.PROSPERO CORREGGIO | 1 GRUPPO SINAPSI | ESO GIRONE PROVINCIALE | CORREGGIO-S.E.ESPANSIONE SUD |
| 30AL010 | 17:30 | POL.SAN MARCO | APPENNINO VOLLEY | ALLIEVE GIRONE GIALLO | BORETTO-PAL COMUNALE |
| 10EF004 | 17:30 | 1 A.S.D. OSGB | 1 VASI MASSIMO AUTOTRASPORTI | ESORDIENTI GIRONE VERDE | CAMPAGNOLA- SCUOLE ELEMENT. |
| 30AF016 | 18:00 | DAINO GAVASSA | VOLLEY MASSENZATICO | ALLIEVE GIRONE VERDE | GAVASSA- PAL.DAINO |
| 20RF010 | 18:00 | PRIMAVERA LIFE | EDIL VAIANO | RAGAZZE GIRONE VERDE | R.E. - ROSTA A - PERTINI |
| 20RD008 | 18:00 | JOVI VOLLEY | CMU COSTRUZIONI | RAGAZZE GIRONE BIANCO | TANETO- SCUOLE ELEMENTARI |
| 30AF015 | 18:45 | PALLAVOLO NOVELLARA | VIRTUS CASALGRANDE | ALLIEVE GIRONE VERDE | NOVELLARA- PAL.SCOLASTICA |
| 80MF011 | 19:00 | CAB ARTELETTRICA | I TRE PER DUE | MISTO SERIE C GIR F | MONTECCHIO-SC. I.T.C. D. ARZO |
| Domenica 05 Febbraio 2012 |
| 10EC004 | 09:30 | 1 ANBULATORIO S.GIORGIO RIO | 1 TECNOGAZ-CAVRIAGO | ESO GIRONE PROVINCIALE | RIO-PALASP- RIO SALICETO |
| 10EF002 | 10:30 | PROGETTO INTESA B | 1 SATURNO GUASTALLA | ESORDIENTI GIRONE VERDE | CADELBOSCO SOPRA CUMUNALE |
| 10EC030 | 11:00 | 1 DIL PLAST | 1 REGGIANA GOURMET-CAVRIAGO | ESO GIRONE PROVINCIALE | S.POLO - PAL S.MEDIE |
| 50JR010 | 11:00 | SPORT CLUB CASINA | CAB MONTECCHIO | JUNIORES ARCOBALENO | CASINA - SCUOLE MEDIE |
| 20RF011 | 11:00 | T.N.T.MECHANICS | PRIMAVERA LIFE 98 | RAGAZZE GIRONE VERDE | BIBBIANO - SC.ELEM. SECCHI |
| 60OE016 | 18:15 | POL.SAN MARCO | BOSCO | OPEN FEMMINILE ECCELLENZA | BORETTO-PAL COMUNALE |
| 30AL012 | 19:00 | G.S.ARSENAL BLU | AMIKA VOLLEY | ALLIEVE GIRONE GIALLO | CADELB.SOPRA - PAL.SC.MEDIE |
| Lunedì 06 Febbraio 2012 |
| D1DD013 | 17:15 | 1 ROSTA VOLLEY TEAM | 1 DAINO | DEB GIRONE PROVINCIALE | R.E. - SCUOLE VERDI |
| 10EC001 | 19:00 | 1 PROFAMILY | 1 C.V.R. | ESO GIRONE PROVINCIALE | BORETTO-PAL COMUNALE |
| 70OE018 | 21:45 | ROSTA VOLLEY TEAM | TECNO SALDATURE | OPEN MASCHILE ECCELLENZA | R.E. - MIRABELLO/ZAVARONI |
| 80MG014 | 21:45 | AGAP TOUR | ROSKBROSKMIAGIOST | MISTO SERIE C GIR G | MASSENZATICO- S.MEDIE |
| Martedì 07 Febbraio 2012 |
| 10EC005 | 17:30 | 1 GRUPPO SINAPSI | 1 ANBULATORIO S.GIORGIO RIO | ESO GIRONE PROVINCIALE | RUBIERA - PALASPORT "BURSI" |
| 30AH011 | 18:50 | SAN MAURIZIO | ASD SAN.FAUSTINO VOLLEY | ALLIEVE GIRONE BIANCO | R.E. -CÀ-BIANCA |
| 90TJ011 | 19:45 | F AMIKA VOLLEY | F ASD FATIMA | TOP-JUNIOR PROVINCIALE | S.ILARIO -OR.S.G.BOSCO |
| 30AF040 | 20:00 | DAINO GAVASSA | PRIMAVERA LIFE 96 | ALLIEVE GIRONE VERDE | GAVASSA- PAL.DAINO |
| 60FP018 | 21:00 | VOLLEY RAMISETO | NUOVA CUPOLA | OPEN FEMMINILE PROMOZIONE | RAMISETO-PAL. COMUNALE |
| 60OE020 | 21:45 | VOLLEY MASSENZATICO | POL.SAN MARCO | OPEN FEMMINILE ECCELLENZA | MASSENZATICO- S.MEDIE |
| 70OP013 | 21:45 | CROCE VERDE VOLLEY | BOSCO | OPEN MASCHILE PROMOZIONE | R.E. -LICEO CLASSICO ARIOSTO |
| 60FP019 | 21:45 | SAN PELLEGRINO | S. FAUSTINO VOLLEY | OPEN FEMMINILE PROMOZIONE | R.E. - MIRABELLO/ZAVARONI |
| Mercoledì 08 Febbraio 2012 |
| 30AL011 | 18:00 | SINAPSI | VITTORIA ASSICURAZIONI | ALLIEVE GIRONE GIALLO | RUBIERA - PALASPORT "BURSI" |
| 20RD007 | 18:45 | POL SAN PROSPERO STRINATI | AMIKA VOLLEY | RAGAZZE GIRONE BIANCO | R.E. - S.M. FERMI |
| 30AH010 | 18:45 | POL.S.PROSPERO STRINATI | JOVI VOLLEY | ALLIEVE GIRONE BIANCO | R.E.S.ELE. S.PROSPERO STRINATI |
| 30AG007 | 18:50 | ARSENAL ROSSO | POLLINI SRL | ALLIEVE GIRONE BLU | CADELB.SOPRA - PAL.SC.MEDIE |
| 20RB029 | 19:30 | AVIS RUBIERA | VIRTUS BAGNOLO | RAGAZZE GIRONE BLU | MARZAGLIA - PAL. PARROCCHIALE |
| 90TJ009 | 20:00 | F ASD FATIMA | F SAN FAUSTINO VOLLEY | TOP-JUNIOR PROVINCIALE | CORREGGIO - PAL. S. FRANCESCO |
| 60FP017 | 20:45 | APPENNINO VOLLEY TEAM | IWONS | OPEN FEMMINILE PROMOZIONE | CAVOLA FORUM |
| 80MF013 | 21:15 | CRAZY BAR | RIOS | MISTO SERIE C GIR F | RIO-PALASP- RIO SALICETO |
| 80MG015 | 21:15 | AUDAX POVIGLIO | MG CALERNO | MISTO SERIE C GIR G | POVIGLIO-PAL.COMUNALE |
| 70OE029 | 21:30 | POL PALIDANESE | TECNO SALDATURE | OPEN MASCHILE ECCELLENZA | GONZAGA - PALAZZ. DELLO SPORT |
| 60FP020 | 21:30 | FATIMA VOLLEY | POLISP. QUARESIMO | OPEN FEMMINILE PROMOZIONE | CORREGGIO-S.E.ESPANSIONE SUD |
| 80MT020 | 21:45 | EVERTON | I SEMI...DI ZUCCAGIALLA | MISTO SERIE B | R.E. -IST. AGR. ZANELLI |
| 80MP019 | 21:45 | NUOVA EURORAMPE | MEDILINE - CAVRIAGO | MISTO SERIE A | BAGNOLO IN PIANO -PAL.NUOVA |
| 80MT017 | 21:45 | GOMPLAST | VOLLEY REGNANESE | MISTO SERIE B | R.E. - MIRABELLO/ZAVARONI |
| Giovedì 09 Febbraio 2012 |
| D1DD003 | 17:15 | 1 GYNNASIUM VILLAROTTA | 1 DAINO | DEB GIRONE PROVINCIALE | VILLAROTTA - PAL. COMUNALE |
| 10EE006 | 17:30 | 1 POL.S.PROSPERO STRINATI | 1 AVIS VEZZANO | ESORDIENTI GIRONE GIALLO | R.E.S.ELE. S.PROSPERO STRINATI |
| 10EE023 | 17:50 | 1 TECNOGAZ-CAVRIAGO | 1 INVICTA VOLLEY | ESORDIENTI GIRONE GIALLO | CAVRIAGO-PAL.NUOVA RODARI |
| D1DD001 | 18:00 | 1 JOVI VOLLEY | 1 NUOVA IDROPRESS | DEB GIRONE PROVINCIALE | PRATICELLO-PAL.S.MEDIE |
| 20RR012 | 18:30 | TELECALAB | KERAGLASS | RAGAZZE GIRONE ROSSO | BIBBIANO - SC.ELEM. SECCHI |
| 20RB012 | 18:30 | POL. L'ARENA | GS ARSENAL | RAGAZZE GIRONE BLU | MONTECCHIO- PALAZZ/SPORT |
| 80MP018 | 21:00 | PIZZA POINT | GALILEO GIOVOLLEY | MISTO SERIE A | SCANDIANO-PAL. ITIS -GOBETTI |
| 80MT018 | 21:15 | GELATERIA MARACAIBO | SAN BERTLAME | MISTO SERIE B | BAGNOLO IN PIANO -PAL.NUOVA |
| 70OE045 | 21:45 | BIPER-PRIMAVERA - LIFE | MUCCI | OPEN MASCHILE ECCELLENZA | R.E. L- SCIENTIFICO-SPALLANZAN |
| 80MF015 | 21:45 | TOTEM | CAB ARTELETTRICA | MISTO SERIE C GIR F | SCANDIANO-PAL. ITIS -GOBETTI |
| Venerdì 10 Febbraio 2012 |
| 10EF007 | 16:00 | 1 JOVI VOLLEY | PROGETTO INTESA B | ESORDIENTI GIRONE VERDE | PRATICELLO-PAL.S.MEDIE |
| 10EC007 | 18:45 | 1 C.V.R. | 1 REGGIANA GOURMET-CAVRIAGO | ESO GIRONE PROVINCIALE | RIVALTA-SCUOLE ELEMENTARI |
| 30AL015 | 19:00 | POL.SAN MARCO | G.S.ARSENAL BLU | ALLIEVE GIRONE GIALLO | BORETTO-PAL COMUNALE |
| 10EE022 | 19:00 | DAINO GAVASSA | 1 IPANEMA | ESORDIENTI GIRONE GIALLO | GAVASSA- PAL.DAINO |
| 20RE007 | 19:00 | SAN MAURIZIO | CORREGGIO VOLLEY | RAGAZZE GIRONE GIALLO | R.E. -CÀ-BIANCA |
| 50JR013 | 19:00 | POL.CAMPEGINESE | POL.BRESCELLO | JUNIORES ARCOBALENO | CAMPEGINE- PALAZZETTO NUOVO |
| 30AF020 | 19:00 | OLIMPIA VIANO | DAINO GAVASSA | ALLIEVE GIRONE VERDE | VIANO- PAL.SC.ELEMENTARE |
| 50JP009 | 20:30 | UNICEF | EM.VERNICIATURE INDUSTRIALI | JUNIORES PROVINCIALE | R.E. PAL.S.M. DALLA CHIESA A |
| 60OE018 | 20:45 | POLISPORTIVA ARCETO | ETABETA | OPEN FEMMINILE ECCELLENZA | ARCETO-PAL.SCUOLE MEDIE |
| 60OE019 | 21:00 | PALLAVOLO REGGIOLO | B.R.V.LA GERMANIA | OPEN FEMMINILE ECCELLENZA | REGGIOLO-PAL.SCUOLE ELEM. |
| 80MF014 | 21:15 | I TRE PER DUE | V. BALL S. MARTINO | MISTO SERIE C GIR F | CORREGGIO- DODI |
| 70OP014 | 21:30 | APPENNINO VOLLEY TEAM | ANTICA GELATERIA K2 | OPEN MASCHILE PROMOZIONE | CAST/ MONTI- SCUOLE MEDIE |
| 70OE020 | 21:30 | G.S.T. | AGAPTOUR | OPEN MASCHILE ECCELLENZA | GUASTALLA- PAL.LICEO RUSSEL |
| 70OP015 | 21:45 | BRESCELLO | CORREGGIO VOLLEY | OPEN MASCHILE PROMOZIONE | BRESCELLO- PALESTRA COM. |
| 80MG013 | 21:45 | CROCE VERDE VOLLEY | CONAD-CAVRIAGO | MISTO SERIE C GIR G | R.E. - IPSIA LOMBARDINI |
| Sabato 11 Febbraio 2012 |
| D1DF004 | 15:00 | 1 ARIOLAS | 1 FQ PASTA FRESCA RIO | DEB GIRONE VERDE | ROLO-PAL.S.MEDIE COM. |
| 10EF006 | 15:30 | PROFAMILY B | 1 SATURNO GUASTALLA | ESORDIENTI GIRONE VERDE | BORETTO-PAL COMUNALE |
| 50JP015 | 16:00 | TERRE MATILDICHE PIZZERIA ORIGANO | UNICEF | JUNIORES PROVINCIALE | PUIANELLO -PAL.COMUNALE |
| 20RD001 | 16:00 | JOVI VOLLEY | POL SAN PROSPERO STRINATI | RAGAZZE GIRONE BIANCO | PRATICELLO-PAL.S.MEDIE |
| 20RR013 | 16:00 | VIRTUS CASALGRANDE | KERAGLASS | RAGAZZE GIRONE ROSSO | CASALGRANDE-PAL.COMUNALE |
| D1DD007 | 16:30 | 1 NUOVA IDROPRESS | 1 T.M.VOLLEY | DEB GIRONE PROVINCIALE | BIBBIANO - SC.ELEM. SECCHI |
| 30AF018 | 17:00 | S.PROSPERO CORREGGIO | PALLAVOLO NOVELLARA | ALLIEVE GIRONE VERDE | CORREGGIO-S.E.ESPANSIONE SUD |
| 20RF013 | 17:00 | PRIMAVERA LIFE 98 | VOLLEY ALBINEA | RAGAZZE GIRONE VERDE | R.E. - SC ELEM.DALL AGLIO |
| 50JR014 | 17:00 | CAB MONTECCHIO | OFF.BONACINI | JUNIORES ARCOBALENO | MONTECCHIO-SC. I.T.C. D. ARZO |
| 50JR015 | 17:00 | SPORT CLUB CASINA | BEARPLAST | JUNIORES ARCOBALENO | CASINA - SCUOLE MEDIE |
| 30AL014 | 17:00 | APPENNINO VOLLEY | SINAPSI | ALLIEVE GIRONE GIALLO | CAST/ MONTI- SCUOLE MEDIE |
| 30AG015 | 17:30 | FARE VOLLEY | EVERTON | ALLIEVE GIRONE BLU | FABBRICO-PALAZZETTO/SPORT |
| 30AF017 | 17:30 | VIRTUS CASALGRANDE | VOLLEY MASSENZATICO | ALLIEVE GIRONE VERDE | CASALGRANDE-PAL.COMUNALE |
| 20RF015 | 18:00 | PRIMAVERA LIFE | PARENTI CLAUDIO VOLLEY MARCONI | RAGAZZE GIRONE VERDE | R.E. - ROSTA A - PERTINI |
| 60FP003 | 18:00 | APPENNINO VOLLEY TEAM | ECO PULIZIE | OPEN FEMMINILE PROMOZIONE | CAVOLA FORUM |
| 10EF005 | 18:00 | 1 BRESCELLO | 1 A.S.D. OSGB | ESORDIENTI GIRONE VERDE | BRESCELLO- PALESTRA COM. |
| D1DE005 | 18:15 | 1 BOCA BARCO | 1 CIRCOLO MAZZOLARI | DEB GIRONE BLU | BIBBIANO - SC.ELEM. SECCHI |
| 30AH014 | 18:30 | JOVI VOLLEY | SAN MAURIZIO | ALLIEVE GIRONE BIANCO | PRATICELLO-PAL.S.MEDIE |
| 10EC008 | 18:30 | 1 TECNOGAZ-CAVRIAGO | 1 PROFAMILY | ESO GIRONE PROVINCIALE | CAVRIAGO-S.M.DE AMICIS |
| Domenica 12 Febbraio 2012 |
| 20RE010 | 09:30 | CORREGGIO VOLLEY | PALLAVOLO NOVELLARA | RAGAZZE GIRONE GIALLO | CORREGGIO PAL. " EINAUDI " |
| 10EC006 | 09:30 | 1 DIL PLAST | 1 S.PROSPERO CORREGGIO | ESO GIRONE PROVINCIALE | S.POLO - PAL S.MEDIE |
| 10EE007 | 10:30 | 1 PROGETTO INTESA VOLLEY | 1 TECNOGAZ-CAVRIAGO | ESORDIENTI GIRONE GIALLO | CADELBOSCO SOPRA CUMUNALE |
| 30AG013 | 11:00 | C.V.R. | ARSENAL ROSSO | ALLIEVE GIRONE BLU | R.E.- PIEVE MAPPAMONDO |
| D1DF003 | 11:00 | 1 FQ PASTA FRESCA RIO | 1 GRUPPO SINAPSI | DEB GIRONE VERDE | RIO-PALASP- RIO SALICETO |
| 30AH013 | 11:00 | ASD SAN.FAUSTINO VOLLEY | REGGIANA PALLAVOLO FEMMINILE | ALLIEVE GIRONE BIANCO | RUBIERA - PAL."BERGIANTI " |
| 50JP013 | 11:00 | 2G TECNO APP. ODONTOIATRICHE | BELLI E BENECCHI | JUNIORES PROVINCIALE | CORREGGIO - PAL. S. FRANCESCO |
| 20RF014 | 11:00 | EDIL VAIANO | T.N.T.MECHANICS | RAGAZZE GIRONE VERDE | S.POLO/ENZA-PAL.S.ELEMENTARI |
| 50JP014 | 15:30 | EM.VERNICIATURE INDUSTRIALI | PALL.NOVELLARA | JUNIORES PROVINCIALE | GAVASSA- PAL.DAINO |
| 20RR014 | 15:30 | VOLLEY BAL SAN MARTINO | DAINO GAVASSA | RAGAZZE GIRONE ROSSO | S.MARTINO-RIO-PAL.BOMBON |
| D1DF005 | 16:00 | 1 VOLLEY SCANDIANO | 1 FQ OSGB | DEB GIRONE VERDE | SCANDIANO-PAL. ITIS -GOBETTI |
| Lunedì 13 Febbraio 2012 |
| D1DE006 | 17:15 | 1 L'ARENA | 1 EVERTON VOLLEY | DEB GIRONE BLU | MONTECCHIO- PALAZZ/SPORT |
| D1DF006 | 17:30 | 1 GRUPPO SINAPSI | 1 VIRTUS BAGNOLO | DEB GIRONE VERDE | RUBIERA - PALASPORT "BURSI" |
| D1DE009 | 17:45 | 1 JOVI VOLLEY B | 1 BOCA BARCO | DEB GIRONE BLU | PRATICELLO-PAL.S.MEDIE |
| 80MG039 | 21:45 | AGAP TOUR | CONAD-CAVRIAGO | MISTO SERIE C GIR G | MASSENZATICO- S.MEDIE |
| 80MT019 | 21:45 | MAS QUE UN CLUB | CERVAREZZA | MISTO SERIE B | R.E. PAL.GALILEO |
| Martedì 14 Febbraio 2012 |
| D1DF002 | 16:30 | 1 FQ OSGB | 1 ARIOLAS | DEB GIRONE VERDE | CAMPAGNOLA- SCUOLE ELEMENT. |
| 10EC012 | 17:30 | 1 GRUPPO SINAPSI | 1 TECNOGAZ-CAVRIAGO | ESO GIRONE PROVINCIALE | RUBIERA - PALASPORT "BURSI" |
| 30AF023 | 17:30 | VOLLEY MASSENZATICO | S.PROSPERO CORREGGIO | ALLIEVE GIRONE VERDE | MASSENZATICO- S.MEDIE |
| 10EE040 | 17:45 | 1 VOLLEY MASSENZATICO | 1 IPANEMA | ESORDIENTI GIRONE GIALLO | MASSENZATICO- S.MEDIE |
| 20RB013 | 19:00 | US ARBOR | GS ARSENAL | RAGAZZE GIRONE BLU | R.E. - PASUBIO |
| 80MP024 | 20:45 | L FULLTECH | VAMA | MISTO SERIE A | BIBBIANO - SC.ELEM. SECCHI |
| Mercoledì 15 Febbraio 2012 |
| 30AL029 | 18:00 | SINAPSI | APPENNINO VOLLEY | ALLIEVE GIRONE GIALLO | RUBIERA - PALASPORT "BURSI" |
| 30AH026 | 18:30 | ASD SAN.FAUSTINO VOLLEY | SAN MAURIZIO | ALLIEVE GIRONE BIANCO | MARZAGLIA - PAL. PARROCCHIALE |
| 20RE009 | 18:45 | F.LLI IORI ORTOFRUTTA | TURBODIAM CAVRIAGO | RAGAZZE GIRONE GIALLO | R.E. -IST. AGR. ZANELLI |
| 30AL013 | 18:45 | VITTORIA ASSICURAZIONI | AMIKA VOLLEY | ALLIEVE GIRONE GIALLO | R.E. - SC ELEM.DALL AGLIO |
| 30AH015 | 18:45 | POL.S.PROSPERO STRINATI | SPORT CLUB CASINA | ALLIEVE GIRONE BIANCO | R.E.S.ELE. S.PROSPERO STRINATI |
| 30AG014 | 19:10 | VOLLEY ALBINEA | POLLINI SRL | ALLIEVE GIRONE BLU | ALBINEA- PAL.SCUOLE ELEMENTARI |
| 90TJ002 | 20:00 | F ASD FATIMA | F SAN PROSPERO CORREGGIO | TOP-JUNIOR PROVINCIALE | CORREGGIO - PAL. S. FRANCESCO |
| 60FP023 | 20:15 | NUOVA CUPOLA | SAN PELLEGRINO | OPEN FEMMINILE PROMOZIONE | R.E. - IPSIA LOMBARDINI |
| 60FP022 | 20:45 | S. FAUSTINO VOLLEY | FATIMA VOLLEY | OPEN FEMMINILE PROMOZIONE | MARZAGLIA - PAL. PARROCCHIALE |
| 80MF018 | 21:15 | RIOS | I TRE PER DUE | MISTO SERIE C GIR F | RIO-PALASP- RIO SALICETO |
| 60FP021 | 21:30 | POLISP. QUARESIMO | ECO PULIZIE | OPEN FEMMINILE PROMOZIONE | MONTECAVOLO - PAL ELEM - MONTECAVOLO |
| 60FP024 | 21:30 | IWONS | VOLLEY RAMISETO | OPEN FEMMINILE PROMOZIONE | ALBINEA- PAL.SCUOLE ELEMENTARI |
| 70OE022 | 21:45 | TECNO SALDATURE | O.S.G.B. | OPEN MASCHILE ECCELLENZA | R.E. - ARTIGIANELLI |
| Giovedì 16 Febbraio 2012 |
| D1DD012 | 16:45 | 1 DAINO | 1 SPORT CLUB CASINA | DEB GIRONE PROVINCIALE | GAVASSA- PAL.DAINO |
| D1DE004 | 17:15 | 1 PIJEJ PRINT | 1 JOVI VOLLEY B | DEB GIRONE BLU | CAVRIAGO-PAL.NUOVA RODARI |
| 10EE011 | 17:30 | 1 INVICTA VOLLEY | 1 POL.S.PROSPERO STRINATI | ESORDIENTI GIRONE GIALLO | R.E. - SCUOLE VERDI |
| 30AG008 | 17:45 | C.V.R. | EVERTON | ALLIEVE GIRONE BLU | CANALI -ORATORIO |
| 20RR019 | 18:00 | VIRTUS CASALGRANDE | VOLLEY BAL SAN MARTINO | RAGAZZE GIRONE ROSSO | CASALGRANDE-PAL.COMUNALE |
| 20RD009 | 18:50 | CMU COSTRUZIONI | GRUPPO SINAPSI | RAGAZZE GIRONE BIANCO | R.E. -CÀ-BIANCA |
| 90TJ012 | 21:10 | F SAN PROSPERO CORREGGIO | F SAN FAUSTINO VOLLEY | TOP-JUNIOR PROVINCIALE | CORREGGIO-S.E.ESPANSIONE SUD |
| 80MG016 | 21:15 | MG CALERNO | BRUTAL DELUXE | MISTO SERIE C GIR G | CAL.PAL. PARROCHIALE CALERNO |
| 80MT021 | 21:15 | CERVAREZZA | EVERTON | MISTO SERIE B | CAST/MONTI -PALAZZETTO/SPORT |
| 80MT024 | 21:15 | I SEMI...DI ZUCCAGIALLA | GOMPLAST | MISTO SERIE B | BAGNOLO IN PIANO -PAL.NUOVA |
| 80MT022 | 21:30 | SAN BERTLAME | MAS QUE UN CLUB | MISTO SERIE B | MONTECAVOLO - PAL ELEM - MONTECAVOLO |
| 60OE023 | 21:40 | BOSCO | POLISPORTIVA ARCETO | OPEN FEMMINILE ECCELLENZA | BOSCO -S.ELEMENTARI |
| 80MP021 | 21:45 | MEDILINE - CAVRIAGO | REWIND PEGASO | MISTO SERIE A | CAVRIAGO-PAL.NUOVA RODARI |
| 70OE023 | 21:45 | BIPER-PRIMAVERA - LIFE | ROSTA VOLLEY TEAM | OPEN MASCHILE ECCELLENZA | R.E. L- SCIENTIFICO-SPALLANZAN |
| Venerdì 17 Febbraio 2012 |
| D1DE007 | 17:00 | 1 EVERTON VOLLEY | 1 AMIKA VOLLEY | DEB GIRONE BLU | R.E. IST, MORO |
| 10EE009 | 17:50 | 1 TECNOGAZ-CAVRIAGO | DAINO GAVASSA | ESORDIENTI GIRONE GIALLO | CAVRIAGO-PAL.NUOVA RODARI |
| 30AG018 | 18:00 | ARSENAL ROSSO | VOLLEY ALBINEA | ALLIEVE GIRONE BLU | CADELB.SOPRA - PAL.SC.MEDIE |
| 20RE001 | 18:15 | PALLAVOLO NOVELLARA | SAN MAURIZIO | RAGAZZE GIRONE GIALLO | CAMPAGNOLA -PALAZZETTO/SPORT |
| 20RB014 | 18:15 | VIRTUS BAGNOLO | AVIS RUBIERA | RAGAZZE GIRONE BLU | BAGNOLO IN PIANO -PAL.NUOVA |
| 20RB015 | 18:30 | VOLLEY CALERNO | POL. L'ARENA | RAGAZZE GIRONE BLU | CALERNO -PAL.COMUNALE |
| 30AF024 | 18:45 | DAINO GAVASSA | VIRTUS CASALGRANDE | ALLIEVE GIRONE VERDE | GAVASSA- PAL.DAINO |
