Classifica CALCIO ALLIEVE a 9 Femm. GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. MONTECCHIO CALCIO | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 8 |
ATLETICO CASTELLAZZO | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 43 | 13 |
FC SPILAMBERTO | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | 12 |
PGS SMILE | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 17 |
ATLETICO S.P.M. | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 11 | 19 |
SAN LEO | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 51 |
Classifica CALCIO ALLIEVI GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGGIO UNITED | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 42 | 18 |
A.C. FABBRICO | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 34 | 10 |
PROGETTO INTESA | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 38 | 11 |
U.S. FIDES | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 40 | 17 |
ATLETIC PROGETTO MONTAGNA | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25 | 19 |
U.S. SANTOS 1948 | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 8 |
SPORTING SANT'ILARIO | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 19 | 18 |
SPORTING SCANDIANO | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 18 | 27 |
A.C. TRICOLORE REGGIANA | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 18 | 21 |
PROGETTO AURORA | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 22 | 29 |
VIGATTO | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 33 |
SAN MARTINO | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 91 |
Classifica CALCIO JUNIORES GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. FIDES | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 41 | 13 |
LA PAZ | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25 | 14 |
CUS PARMA | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 27 | 16 |
POL. IL CERVO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 16 |
A.S.D. UNITED ALBINEA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 15 |
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 15 |
SAN FAUSTINO | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 14 |
U.S. SAMMARTINESE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 |
POL. DIL. BIASOLA | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 29 |
LA PICCOLA ATENE | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 64 |
Classifica CALCIO JWC a 11 U12 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.S.D. UNITED ALBINEA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
SAN FAUSTINO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
REGGIO UNITED | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
S.S.D. SAXUM UNITED Giall | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Classifica CALCIO JWC a 11 U12 GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.S.D. SAXUM UNITED Blu | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 |
CAMPNOVE | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 |
Classifica CALCIO JWC a 11 U13 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPNOVE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
SAN SECONDO | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
U.S.D. VIRTUS CAMPEGINE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Classifica CALCIO JWC a 11 U13 GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.S. ARSENAL | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 |
S.S.D. SAXUM UNITED | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 |
REGGIO UNITED | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Classifica CALCIO JWC a 11 U14 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYS CASALGRANDE | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6 |
CAMPNOVE | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 |
S.S.D. SAXUM UNITED | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 |
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 13 |
SAN FAUSTINO | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 17 |
U.S. SANTOS 1948 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 |
Classifica CALCIO JWC a 11 U15 GIRONE 1 - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 |
U.S. SANTOS 1948 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 |
CAMPNOVE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 |
A.S.D. FALKGALILEO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
SAN MARTINO* | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Classifica CALCIO JWC a 7 Arcobaleno GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGGIO UNITED | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 |
ATLETICO BIBBIANO CANOSSA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 |
VIRTUS CAMPEGINE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 |
AC BORETTO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 |
VIRTUS BAGNOLO Gialla* | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Classifica CALCIO JWC a 7 Arcobaleno GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.S.D. SAXUM UNITED | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 |
VIRTUS BAGNOLO Blu | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 |
CAMPNOVE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 |
SAN MARTINO | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 27 |
FOOTBALL CLUB 70 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 27 |
Classifica CALCIO JWC a 7 Cuccioli GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGGIO UNITED | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
ATLETICO BIBBIANO CANOSSA | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
SAXUM UNITED Blu | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14 |
VIRTUS BAGNOLO Gialla* | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Classifica CALCIO JWC a 7 Cuccioli GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN FAUSTINO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12 |
U.S. INVICTA GAVASSETO | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 |
VIRTUS BAGNOLO Blu | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15 |
SAXUM UNITED Gialla* | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Classifica CALCIO JWC a 7 Primavera GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGGIO UNITED | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
VIRTUS CAMPEGINE | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 |
AC BORETTO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 |
SAN FAUSTINO | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 |
ATLETICO BIBBIANO CANOSSA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 |
Classifica CALCIO JWC a 7 Primavera GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOOTBALL CLUB 70 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
S.S.D. SAXUM UNITED | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 |
VIRTUS BAGNOLO Blu | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 |
CAMPNOVE | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 |
VIRTUS BAGNOLO Verde* | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie A GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.D.B. CASTELNOVESE | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 |
AC BORETTO Amatori | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 7 |
ATHLETIC REGGIO EMILIA | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 | 14 |
BRESCELLO PICCARDO | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 |
A.C. NOCETOLESE | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 12 |
US S. SISTO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 21 |
CASTELLANA FC70 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 |
VIRTUS PRATICELLO#16 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 |
ATHLETIC DANA | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 14 | 22 |
CICCISBEY | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 19 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie A GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL SCANDIANO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | 9 |
P.S. SUTURA | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 | 11 |
LOVERS FOOTBALL CLUB | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 10 |
ARCETO UNITED | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | 9 |
ASINELLI VEZZANO | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
SALVATERRA GRANATA | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | 22 |
SAXUM Montecavolo Central | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13 | 18 |
REAL PRATISSOLO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10 |
ATLETICO CASTELLAZZO | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 18 |
LA BRUGNA FC | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 19 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie B GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRICOLORE MAROLA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 |
DEPORTIVO SAN CASSIANO | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | 13 |
TERRASANTA Quadrifoglio | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 12 |
AMATORI VILLA MINOZZO | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 14 |
US LEVIZZANO | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 |
A.S.D. FELINA Amatori | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 |
POL. SAN GIOVANNI | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
AC CARPINETI | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 13 |
U.S.D. BAISO | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie B GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL GRETA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 |
SAN FAUSTINO | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 |
KOKO GALACTICOS | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 12 |
ROSSI TIMBRI | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
G.S. FOGLIANO | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 |
REGGIO UNITED La Mirandol | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
ATLETICO GAVASSETO | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 17 |
REGGIO CALLING F.C. | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 21 |
Classifica CALCIO OPEN a 11 Serie B GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELTIC CAVRIAGO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 |
CAMPEGINESE Rist. Piccolo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 |
CIRCOLO ANSPI LIGABUE | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23 | 17 |
U.S. SANTOS 1948 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 |
FISIOMEDILAB Gazze Canoss | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 |
DALL'ASTA 2.0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 13 |
POL. FALK ARSENAL | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 19 |
SAXUM UNITED | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 16 |
PLAZA FOOTBAL CLUB | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Golden L. GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUVANI PREIZZANISI | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 56 | 25 |
SAXUM AS OMINSET | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 56 | 28 |
GOLDEN BOYS | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 27 | 32 |
WESPO ALBINETUM | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 33 | 36 |
VIRTUS LIBERTAS SOCIAL | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 37 | 40 |
SPORT CAFE' PUIANELLO | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 26 |
THE MOUNT F.C. | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 26 | 33 |
CCTEAM | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 26 | 42 |
POL. FALK Calcio a 7 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 27 | 47 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Golden L. GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR CANALI | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 |
CERROBROLESE | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 39 | 32 |
CARIOCA SPORT Flamurtari | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 | 30 |
ATLETICO PGS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 20 |
A.S.D. REGGIO CLUB | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 35 | 26 |
SANPRO 7 Next Gen | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 16 |
BALANCE FC | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 32 |
SAN MARTINO Golden | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 30 | 40 |
ATLETICO BILBAGNO | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 43 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Golden L. GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDONI FRUTTA SALINA Gol | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 40 | 30 |
FIVE CLUB | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 46 | 39 |
PICCOLO OCEANO | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 32 |
NSC SANTILIO | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 45 | 46 |
F.C. MARMOTTE | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 34 | 36 |
DEPORTIVES DLB | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 32 | 31 |
AVELLINO BANFI | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 23 |
REAL MALEDUCATI | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 31 | 36 |
BAR SPORT | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 21 | 31 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO NEXT GEN | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 48 | 15 |
GAUCCI FC | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 36 | 23 |
POL. VIRTUS CORREGGIO | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 28 | 30 |
TEAM RE MAGI | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 31 | 31 |
SAN MARTINO Silver | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 32 | 24 |
SANPRO 7 | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 37 | 37 |
SAN MARTINO Green | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 35 | 38 |
GOLDONI FRUTTA SALINA Sil | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 25 | 39 |
RIESE 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 26 | 34 |
AMATORI SAN MARTINO | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 25 | 52 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERRE COSTRUZIONI | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56 | 18 |
BIGOT ARSENAL | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 49 | 16 |
PLAZA FOOTBAL CLUB | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 44 | 27 |
GATTATICO CLUB Team Zeta | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 35 | 20 |
FUTURA S.C.S.D. | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 35 | 34 |
F.C. SAN POLO D'ENZA | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 26 | 30 |
ABC TRINITÀ ATS | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 | 27 |
G.S. ARSENAL SR | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 15 | 38 |
U.S. MONTECCHIO CALCIO | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 20 | 45 |
CICCISBEY | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 55 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE C - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS DELTA | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 50 | 23 |
GIOVANI SALESIANI | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 43 | 35 |
DRIBLIAMO FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 36 | 18 |
MONTANARI LUIGI SRL | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 44 | 39 |
DELITE FFR Costruzioni | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 48 | 36 |
FIVE UNITED | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 51 | 58 |
ASTERAKI FC | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 41 | 39 |
REAL REGGIANO | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 32 | 38 |
POL. BIASOLA Calcio 7 | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 40 | 44 |
HERON Team Slang | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 75 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE D - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL SCANDIANO | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 73 | 22 |
POL. DIL. MONTALTO | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 81 | 31 |
FIT4MOVE S.S.D. | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 67 | 45 |
TAVERNA BOTTACCI | 21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 62 | 48 |
A.S.C.D. ARCETANA | 21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 43 | 37 |
LOVERS LEGEND F.C. | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 55 | 47 |
REAL AMATEUR Club de Futb | 19 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 45 | 28 |
TOMANA | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 35 | 47 |
USD RAMISETO | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 29 | 63 |
IANO REGGIO CALLING | 3 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 29 | 79 |
POL. BORZANESE Eurofluid | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 97 |
Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE E - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMIROLO | 36 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 81 | 28 |
CARIOCA SPORT Laelle | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 25 |
SAN GAUDIESE NC | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 61 | 26 |
U.S. NUOVA CUPOLA | 21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 58 | 43 |
SOUTHERN WOLVES | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 46 |
CIRCOLO TENNIS REGGIO | 19 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 52 | 65 |
S.S. FSM | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 34 | 35 |
F.C. MARMOTTE Futuro | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 43 | 52 |
LINEA 1 ALBINETANA | 9 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 37 | 59 |
FAIR PLAY | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 29 | 69 |
ATLETICO SU & GIU' | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31 | 99 |
Classifica CALCIO UNDER 12 a 7 Femm. GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALCIO FEMM. SUZZARA | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 60 | 7 |
MODENA CALCIO FEMM. | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 60 | 7 |
LENTIGIONE CALCIO | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | 26 |
U.S. MONTECCHIO CALCIO | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 40 |
LANGHIRANESE | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18 | 48 |
GS FELINO* | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 32 |
PROGETTO INTESA | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 30 |
Classifica CALCIO UNDER 12 a 9 GIRONE A - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN FAUSTINO | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7 |
U.S.D. VIRTUS MANDRIO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26 | 7 |
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28 | 17 |
U.S.D. VIRTUS CAMPEGINE | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 | 12 |
G.S. ARSENAL | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17 |
POL. VIRTUS CORREGGIO | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 23 |
U.S. FIDES* | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26 |
UC VIADANA | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 34 |
Classifica CALCIO UNDER 12 a 9 GIRONE B - Torna su
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL. DIL. VETTO | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 |
U.S. INVICTA GAVASSETO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 |
U.S. BARCACCIA | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 |
