CSI - Centro Sportivo Italiano - Comitato di Reggio Emilia

CALCIO Classifiche Risultati Provvedimenti
CALCIO A 5 Classifiche Risultati Provvedimenti
PALLAVOLO Classifiche Risultati Provvedimenti
PALLACANESTRO Classifiche Risultati Provvedimenti
Comunicato Ufficiale n°40 del 20.06.2024

Sommario:

- Calcio a 11/7
- Pallavolo
- Atletica

clicca QUI

Classifica CALCIO ALLIEVE a 7 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SAXUM LADIES 21 10 6 130 24 9
SPORTING SCANDIANO 20 10 5 050 59 18
ATLETICO CASTELLAZZO 18 10 5 230 34 15
PGS SMILE 12 10 3 430 24 25
US MONTECCHIO 11 10 3 520 35 21
CENTRO POLI. LIMIDI 0 10 0 1000 3 91

Classifica CALCIO ALLIEVE a 7 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
RAPID VIADANA 24 10 8 200 38 10
A.C. FABBRICO 24 10 8 200 39 19
REDO WOMEN 16 10 5 410 21 20
G.S. LUZZARA CALCIO 16 10 5 410 17 20
MONTANARA Girls 6 9 2 700 13 32
CALCIO FEMM. SUZZARA Il M 0 9 0 900 0 27

Classifica CALCIO ALLIEVI GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
PROGETTO AURORA 49 18 16 110 79 21
U.S. SANTOS 1948 35 18 11 520 39 24
FOOTBALL CLUB 70 34 18 10 440 39 20
ATLETIC PROGETTO MONTAGNA 30 18 9 630 35 26
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO 28 18 7 470 33 27
SPORTING SANT'ILARIO 24 18 6 660 30 27
BOYS CASALGRANDE 20 18 6 1020 25 29
U.S. MONTECCHIO CALCIO 14 18 4 1220 26 59
SAN FAUSTINO 13 18 3 1140 18 47
G.S. ARSENAL 6 18 1 1430 21 65

Classifica CALCIO JUNIOR TIM CUP GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ORAT. SACRO CUORE 6 2 2 000 4 1
ORAT. SAN FLORIANO 3 2 1 100 2 2
RIPOSA 0 0 0 000 0 0
ORAT. SAN MARTINO VESCOVO 0 2 0 200 0 3

Classifica CALCIO JUNIOR TIM CUP GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
ORAT. SAN GIACOMO MAGGIOR 5 2 2 000 4 1
ORAT. SANTA CROCE 4 2 1 100 3 2
ORAT. DON BOSCO 0 2 0 200 1 5

Classifica CALCIO JUNIORES GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
BEDONIESE 37 14 12 110 55 17
REAL CASINA 04 26 14 8 420 43 25
UNITED ALBINEA 25 13 7 240 38 20
POL. DIL. BIASOLA 23 14 7 520 39 28
PROGETTO INTESA 17 14 4 550 28 24
U.S. FIDES 13 13 2 470 27 32
PROGETTO AURORA 11 14 3 920 21 41
S.S.D. SAXUM UNITED 1 14 0 1310 13 77

Classifica CALCIO JWC a 11 Allievi GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
PROGETTO AURORA Rossa 7 3 2 010 12 3
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO 5 3 1 020 5 3
A.C. TRICOLORE REGGIANA 4 3 1 110 3 7
BOYS CASALGRANDE 0 3 0 300 1 8

Classifica CALCIO JWC a 11 Allievi GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
PROGETTO AURORA Verde 9 3 3 000 7 0
U.S. SANTOS 1948 6 3 2 100 6 2
G.S. ARSENAL 3 3 1 200 2 6
A.S.D. SAN FAUSTINO 0 3 0 300 0 7

Classifica CALCIO JWC a 11 U12 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
A.S.D. REGGIO UNITED 9 3 3 000 10 2
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO 6 3 2 100 6 6
G.S. ARSENAL 3 3 1 200 6 9
U.S.D. VIRTUS CAMPEGINE 0 3 0 300 3 8

Classifica CALCIO JWC a 11 U12 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
A.S.D. BIBBIANO SAN POLO 9 4 3 100 11 6
CAMPNOVE 7 4 2 110 12 6
PROGETTO AURORA 1 4 0 310 2 13
RIPOSA 0 0 0 000 0 0

Classifica CALCIO JWC a 11 U13 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CAMPNOVE 15 5 5 000 25 7
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO 12 5 4 100 10 4
BOYS CASALGRANDE 9 5 3 200 11 8
A.S.D. BIBBIANO SAN POLO 6 5 2 300 12 17
A.S.D. SAN FAUSTINO 3 5 1 400 6 18
SAXUM UNITED 0 5 0 500 3 13

Classifica CALCIO JWC a 11 U14 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
PROGETTO AURORA 10 4 3 010 12 4
SAXUM UNITED 10 4 3 010 6 2
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO 6 4 2 200 8 6
U.S. MONTECCHIO CALCIO 3 4 1 300 4 9
A.S.D. FALKGALILEO 0 4 0 400 1 10

Classifica CALCIO JWC a 11 U15 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
PROGETTO AURORA Verde 7 3 2 010 6 1
A.C. TRICOLORE REGGIANA 3 3 0 030 3 3
CAMPNOVE 2 3 0 120 0 2
ATLETIC PROGETTO MONTAGNA 2 3 0 120 2 5

Classifica CALCIO JWC a 11 U15 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO 9 3 3 000 13 0
U.S. SANTOS 1948 4 3 1 110 6 2
SAN MARTINO PICCOLO 3 3 1 200 3 11
PROGETTO AURORA Rossa 1 3 0 210 1 10

Classifica CALCIO JWC a 7 Arcobaleno GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
A.S.D. SAN FAUSTINO 9 4 3 100 19 9
BOYS CASALGRANDE 9 4 3 100 16 7
ATLETICO BIBBIANO CANOSSA 9 4 3 100 16 8
PROGETTO AURORA 1 4 0 310 5 17
CELTIC CAVRIAGO 1 4 0 310 8 23

Classifica CALCIO JWC a 7 Arcobaleno GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
U.S. MONTECCHIO CALCIO Ro 12 5 4 100 27 4
FOOTBALL CLUB 70 12 5 4 100 11 2
SAXUM UNITED 9 5 3 200 24 10
A.S.D. BIBBIANO SAN POLO 9 5 3 200 14 12
U.S.D. VIRTUS BAGNOLO 3 5 1 400 8 28
U.S. INVICTA GAVASSETO 0 5 0 500 9 37

Classifica CALCIO JWC a 7 Arcobaleno GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
U.S.D. VIRTUS CAMPEGINE 10 4 3 010 12 2
CAMPNOVE 8 4 2 020 11 3
S.S.D. VIRTUS LIBERTAS 7 4 2 110 15 8
G.S. ARSENAL 3 4 1 300 9 19
U.S. MONTECCHIO CALCIO Gi 0 4 0 400 4 19

Classifica CALCIO JWC a 7 Cuccioli GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
PROGETTO AURORA 15 6 5 100 30 14
SAXUM UNITED Blu 11 6 3 120 13 12
ATLETICO BIBBIANO CANOSSA 8 6 2 220 14 14
CELTIC CAVRIAGO 0 6 0 600 9 26

Classifica CALCIO JWC a 7 Cuccioli GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
BOYS CASALGRANDE Bianca 12 4 4 000 18 3
G.S. ARSENAL 9 4 3 100 6 4
SAN MARTINO 6 4 2 200 8 6
BOYS CASALGRANDE Rossa 3 4 1 300 6 13
VIRTUS BAGNOLO Gialla* 0 4 0 400 0 12

Classifica CALCIO JWC a 7 Cuccioli GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
U.S.D. VIRTUS CAMPEGINE 10 4 3 010 16 3
VIRTUS BAGNOLO Blu 10 4 3 010 16 7
FOOTBALL CLUB 70 4 4 1 210 2 9
SAXUM UNITED Rossa 2 4 0 220 5 11
BOYS CASALGRANDE Blu 1 4 0 310 6 15

Classifica CALCIO JWC a 7 Primavera GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CAMPNOVE 12 5 4 100 21 19
U.S. MONTECCHIO CALCIO Ro 10 5 3 110 34 12
A.S.D. BIBBIANO SAN POLO 10 5 3 110 17 8
A.S.D. UNITED ALBINEA Gia 9 5 3 200 36 15
PROGETTO AURORA 3 5 1 400 12 35
VIRTUS BAGNOLO Gialla* 0 5 0 500 6 37

Classifica CALCIO JWC a 7 Primavera GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
A.S.D. REGGIO UNITED 15 5 5 000 40 0
SAXUM UNITED 10 5 3 110 11 7
A.S.D. SAN FAUSTINO Blu 9 5 3 200 12 12
G.S. FOGLIANO 7 5 2 210 8 16
U.S. MONTECCHIO CALCIO Gi 3 5 1 400 5 23
G.S. ARSENAL Bianca* 0 5 0 500 0 18

Classifica CALCIO JWC a 7 Primavera GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
A.S.D. SAN FAUSTINO Rossa 13 5 4 010 15 7
A.S.D. UNITED ALBINEA Ner 10 5 3 110 12 9
VIRTUS BAGNOLO Blu 9 5 3 200 8 8
BOYS CASALGRANDE 4 5 0 140 13 15
CELTIC CAVRIAGO 2 5 0 320 6 9
G.S. ARSENAL Azzurra 2 5 0 320 7 13

Classifica CALCIO Montagna Amatori GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
DEPORTIVO SAN CASSIANO 10 4 3 010 9 4
SALVATERRA GRANATA 8 4 2 020 5 2
REAL SCANDIANO 6 4 2 200 9 8
BAISO 3 4 1 300 6 12
REAL PRATISSOLO 1 4 0 310 2 5

Classifica CALCIO Montagna Amatori GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CASINA 10 4 3 010 13 5
FELINA Ng Emilfood 9 4 3 100 9 6
CERVAREZZA 4 4 1 210 7 12
AMATORI VILLA MINOZZO 2 4 0 220 7 9
TRICOLORE CARPINETI VALES 2 4 0 220 7 11

Classifica CALCIO Montagna Amatori GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
VEZZANO 7 3 2 010 6 2
FOLESE 6 3 2 100 2 3
SPQM MONTECAVOLO 3 3 1 200 5 3
POL. DIL. LA VECCHIA 1 3 0 210 1 6

Classifica CALCIO Montagna Dilettanti GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
VILLA MINOZZO 14 6 4 020 14 7
SPQM MONTECAVOLO 13 6 4 110 15 8
BAISO 7 6 2 310 12 15
FELINA 0 6 0 600 5 16

Classifica CALCIO Montagna Dilettanti GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
TRICOLORE CARPINETI VALES 13 6 4 110 14 14
BORZANESE 11 6 3 120 21 10
GATTA 5 6 1 320 11 15
VETTUS 3 6 0 330 8 15

Classifica CALCIO Montagna Dilettanti GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CERREDOLO 9 5 2 030 7 3
CERVAREZZA 9 5 2 030 6 3
COLLAGNA 8 5 2 120 10 7
ROTEGLIA 8 5 2 120 10 8
LEGUIGNO 4 5 1 310 7 11
QUERCIOLESE 1 5 0 410 5 13

Classifica CALCIO Montagna Giovanissimi GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
FELINA 10 6 3 210 12 8
SPQM MONTECAVOLO 9 6 2 130 9 10
VILLA MINOZZO 7 6 2 310 6 7
BAISO 7 6 2 310 5 7

Classifica CALCIO Montagna Giovanissimi GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
BORZANESE 15 6 5 100 20 5
TRICOLORE CARPINETI VALES 15 6 5 100 18 4
VETTUS 4 6 1 410 5 19
GATTA 1 6 0 510 4 19

Classifica CALCIO Montagna Giovanissimi GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
LEGUIGNO 12 5 4 100 18 6
QUERCIOLESE 9 5 3 200 13 10
ROTEGLIA 8 5 2 120 6 7
CERVAREZZA 7 5 2 210 7 9
CERREDOLO 5 5 1 220 5 9
COLLAGNA 1 5 0 410 8 16

Classifica CALCIO Montagna Juniores GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
MONTALTO 13 5 4 010 9 2
CERVAREZZA 10 5 3 110 10 6
TRICOLORE CARPINETI VALES 9 5 3 200 10 9
CERRE SOLOGNO' 6 5 2 300 7 11
BORZANESE 3 5 1 400 8 10
CASINA 3 5 1 400 5 11

Classifica CALCIO Montagna Juniores GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
CASTELNOVO CAPITALE 13 5 4 010 20 7
GATTA 11 5 3 020 16 3
ABC CANOSSA 9 5 3 200 11 10
ROTEGLIA 6 5 2 300 11 6
BAISO 4 5 1 310 4 11
SPORT CLUB CASINA 0 5 0 500 1 26

Classifica CALCIO OPEN a 7 Golden L. GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
WESPO ALBINETUM 47 20 15 320 95 51
DEPORTIVES DLB 38 20 12 620 67 44
REGGIO CLUB Teknoproject 38 20 12 620 71 50
POL. FALK Flamurtari 33 20 10 730 71 61
SAXUM UNITED Asominset 30 20 8 660 79 69
SAN MARTINO Golden 30 20 10 1000 68 73
ATLETICO PGS 29 20 9 920 89 72
SEAMAN PAPER 28 20 8 840 73 68
SANPRO 7 22 20 7 1210 51 65
VIRTUS MANDRIO 19 20 6 1220 60 75
FAIR PLAY 3 20 1 1900 50 146

Classifica CALCIO OPEN a 7 Golden L. GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
GIUVANI PREIZZANISI 45 20 15 500 107 71
FIVE CLUB 40 20 13 610 114 82
VICTOR CANALI 35 20 10 550 75 66
GOLDONI FRUTTA SALINA 34 20 11 810 73 55
CERROBROLESE 33 20 10 730 95 81
VIRTUS LIBERTAS SOCIAL 27 20 8 930 80 94
PICCOLO OCEANO 26 20 8 1020 77 75
POL. FALK Calcio a 7 24 20 6 860 71 89
PLAZA FOOTBAL CLUB 23 20 6 950 84 89
THE MOUNT F.C. 21 20 6 1130 81 85
POL. FALK Transcoop 7 20 2 1710 45 115

Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SAN MARTINO Silver 49 20 16 310 84 58
RIO Next Gen 42 20 13 430 67 44
RIESE 7 36 20 11 630 75 53
POL. VIRTUS CORREGGIO 31 20 9 740 67 61
AMATORI SAN MARTINO 29 20 9 920 68 61
SANPRO 7 Next Gen 26 20 8 1020 48 49
CICCISBEY 25 20 8 1110 67 93
GOLDONI FRUTTA SALINA 23 20 7 1120 57 73
TEAM RE MAGI 22 20 6 1040 66 74
SAN MARTINO Green 18 20 5 1230 57 58
UC VIADANA 15 20 4 1330 47 79

Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
FC NEWSANTILIO 46 20 14 240 97 44
AVELLINO BANFI 46 20 14 240 79 35
BAR SPORT 44 20 13 250 74 44
REAL MALEDUCATI 38 20 12 620 64 52
GATTATICO CLUB Team Zeta 38 20 12 620 73 69
G.S. ARSENAL 35 20 10 550 58 46
POL. AICS GUASTALLA 18 20 6 1310 51 56
FUTURA 09 17 20 4 1150 43 58
U.S. MONTECCHIO CALCIO 15 20 5 1500 40 79
F.C. SAN POLO D'ENZA 11 20 3 1520 37 67
SAXUM UNITED Quaresimo 5 20 1 1720 36 102

Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
GOLDEN BOYS 48 20 15 230 94 50
REAL SCANDIANO 45 20 14 330 101 69
ATLETICO BILBAGNO 40 20 12 440 89 57
CC Team 35 20 11 720 80 58
TAVERNA BOTTACCI 32 20 9 650 82 86
LINEA 1 ALBINETANA 30 20 10 1000 94 86
R.D.T. 23 20 7 1120 78 76
BOYS CASALGRANDE 22 20 7 1210 88 104
POL. DIL. CASALGRANDESE 18 20 5 1230 88 95
FC JANO 16 20 5 1410 65 124
BORZANESE Euro Fluid 9 20 3 1700 61 115

Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE D - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
GIOVANI SALESIANI 47 20 15 320 87 53
MARMIROLO 42 20 12 260 93 55
REAL CASINA 04 41 20 13 520 102 63
FIVE UNITED 38 20 12 620 89 64
BALANCE FC 33 20 10 730 79 72
LAELLE 27 20 9 1100 74 73
SAN GAUDIESE 26 20 8 1020 51 65
F.C. MARMOTTE 23 20 7 1120 79 90
S.S. FSM 16 20 5 1410 57 88
U.S. NUOVA CUPOLA 14 20 3 1250 57 90
IEXS EAGLES 9 20 3 1610 45 100

Classifica CALCIO OPEN a 7 Silver L. GIRONE E - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
FC SPORTCAFE PUIANELLO 55 22 18 310 143 72
REGGIO CLUB Coprisol 53 22 17 320 110 47
REAL REGGIANO 49 22 16 510 96 71
DELITE Ffr Costruzioni 47 22 15 520 91 53
GS DELTA 39 22 12 730 93 66
MONTANARI LUIGI SRL 32 22 10 1020 84 84
MONTECAVOLO CENTRAL 27 22 8 1130 75 62
CIRCOLO TENNIS REGGIO 27 21 9 1200 69 84
LOVERS Legend F.C. 22 22 7 1410 76 108
DRIBLIAMO 21 22 6 1330 61 72
RECREATIVO ROSTA NUOVA 10 21 3 1710 49 110
ATLETICO Su e Giù 1 22 0 2110 38 156

Classifica CALCIO OPEN Serie A GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
BRESCELLO PICCARDO 39 18 12 330 39 12
BORETTO 35 18 10 350 29 21
A.C. NOCETOLESE 34 18 10 440 41 17
AMATORI DEL BIRRINO 33 18 10 530 39 26
SAN SISTO 24 18 7 830 30 27
UC VIADANA 23 18 6 750 29 24
CICCISBEY 22 18 6 840 40 48
ATHLETIC REGGIO EMILIA 21 18 6 930 32 44
CIRCOLO ANSPI A.LIGABUE 15 18 4 1130 31 58
FISIOMEDILAB G.C. 6 18 1 1430 19 52

Classifica CALCIO OPEN Serie A GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
P.S. SUTURA 44 20 13 250 50 19
REAL SCANDIANO 41 20 13 520 34 25
LOVERS FOOTBALL CLUB 39 20 11 360 48 28
ARCETO UNITED 35 20 10 550 48 37
MONTECAVOLO CENTRAL 34 20 9 470 32 20
ASINELLI VEZZANO 26 20 6 680 36 34
ATLETICO CASTELLAZZO 21 20 5 960 30 32
MONDIAL CARPI 18 20 4 1060 36 49
KOKONUTS ALBINEA 18 20 4 1060 26 40
POLISPORTIVA RIAZ 88 16 20 4 1240 24 46
REAL PAMBIANCO 9 20 2 1530 18 52

Classifica CALCIO OPEN Serie B GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
POL. DIL. LA VECCHIA 31 16 9 340 30 19
POL. S. GIOVANNI Q. 30 16 9 430 24 19
DEPORTIVO SAN CASSIANO 29 16 9 520 36 26
TRICOLORE MAROLA 26 16 8 620 30 24
TERRASANTA 25 16 8 710 20 22
FELINA 351 20 16 5 650 18 19
US RAMISETO 19 16 5 740 20 25
AMATORI VILLA MINOZZO 15 16 3 760 24 27
UTS LEGUIGNO 6 16 1 1230 12 33

Classifica CALCIO OPEN Serie B GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
VIRTUS PRATICELLO#16 36 16 11 230 31 15
SAXUM UNITED La Mirandola 26 16 7 450 27 18
CASTELLANA FC70 26 16 7 450 27 22
CELTIC CAVRIAGO 25 16 7 540 28 23
ATHLETIC DANA 25 16 7 540 25 22
REAL GRETA 19 16 5 740 23 25
ROSSI TIMBRI 18 16 5 830 23 28
CAMPEGINESE Rist. Piccolo 16 16 3 670 23 31
PLAZA AMAB 6 16 1 1230 15 38

Classifica CALCIO OPEN Serie B GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
SALVATERRA GRANATA 39 16 12 130 34 10
REAL PRATISSOLO 36 16 11 230 30 17
SANTOS 1948 30 16 9 430 24 15
DALL'ASTA 2.0 21 16 6 730 30 35
POL. FALK ARSENAL 18 16 5 830 18 25
REGGIO CALLING 17 16 4 750 23 30
SAN FAUSTINO 16 16 4 840 18 24
ATLETICO GAVASSETO 13 16 2 770 15 19
G.S. FOGLIANO 10 16 3 1210 15 32

Classifica CALCIO UNDER 12 a 9 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
U.S. SANTOS 1948 25 10 8 110 35 6
PROGETTO AURORA 19 10 6 310 25 22
A.C. TRICOLORE REGGIANA 16 10 5 410 20 17
U.S. INVICTA GAVASSETO 14 10 4 420 16 18
ATLETIC PROGETTO MONTAGNA 13 10 4 510 19 24
G.S. FOGLIANO* 0 10 0 1000 3 31

Classifica CALCIO UNDER 12 a 9 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
G.S. ARSENAL 27 10 9 100 36 8
U.S.D. VIRTUS CAMPEGINE 21 10 7 300 26 15
A.S.D. BIBBIANO SAN POLO 18 10 6 400 22 21
FOOTBALL CLUB 70 15 10 5 500 21 17
U.S. MONTECCHIO CALCIO* 5 10 1 720 7 27
THE EL BAZA ACADEMY* 2 10 0 820 3 27

Classifica CALCIO UNDER 12 a 9 GIRONE C - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
U.S. SAMMARTINESE 21 10 7 300 35 26
BOYS CASALGRANDE 16 10 5 410 31 19
REGGIO UNITED 15 10 5 500 21 28
CAMPNOVE 13 10 4 510 28 23
POL. VIRTUS CORREGGIO 13 10 4 510 23 35
S.C.R. RIESE 10 10 3 610 32 39

Classifica CALCIO UNDER 12 a 9 GIRONE Z - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
AUDAX POVIGLIO* 15 6 5 100 23 16
THE EL BAZA ACADEMY* 12 6 4 200 34 9
S.C.R. RIESE 12 6 4 200 17 24
U.S. MONTECCHIO CALCIO* 10 6 3 210 13 11
REAL CASINA* 5 6 1 320 19 23
ATLETIC PROGETTO MONTAGNA 4 6 1 410 9 17
G.S. FOGLIANO* 3 6 1 500 9 24

Classifica CALCIO UNDER 13 a 11 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
S.C.R. RIESE 23 10 7 120 25 11
A.C. TRICOLORE REGGIANA 21 10 7 300 34 15
POL. VIRTUS CORREGGIO 21 10 6 130 30 12
BOYS CASALGRANDE 11 10 3 520 24 24
RUBIERESE 7 10 1 540 18 34
SAN FAUSTINO 1 10 0 910 13 48

Classifica CALCIO UNDER 13 a 11 GIRONE B - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
U.S. FIDES 24 10 7 030 17 2
S.S.D. SAXUM UNITED 18 10 5 230 22 14
FALKGALILEO 16 10 4 240 20 10
REGGIO UNITED 14 10 4 420 18 20
U.S. INVICTA GAVASSETO 9 10 3 700 12 22
FOOTBALL CLUB 70* 3 10 1 900 6 27

Classifica CALCIO UNDER 13 a 7 Femm. GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
MANTOVA CALCIO FEMM. 24 9 8 100 52 8
ATLETICO CASTELLAZZO 23 9 7 020 32 7
CALCIO FEMM. SUZZARA Il M 21 9 7 200 60 11
GS FELINO 15 9 4 230 19 8
SAN LEO 13 9 4 410 24 25
LANGHIRANESE 13 9 4 410 23 31
US MONTECCHIO 10 9 3 510 16 37
PGS SMILE 6 9 2 700 12 39
MONTANARA Girls 6 9 2 700 13 58
SPORTING SCANDIANO* 0 9 0 900 0 27

Classifica CALCIO UNDER 14 GIRONE A - Torna su

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PERSEPAREGGIATEPENALITÀ RETI FATTE RETI SUBITE
A.C. TRICOLORE REGGIANA 48 18 15 030 48 8
SPORTING SCANDIANO 42 18 13 230 54 14
S.S.D. SAXUM UNITED 39 18 11 160 60 15
FALKGALILEO 33 18 11 700 36 23
U.S. SANTOS 1948 31 18 8 370 29 17
ATLETIC PROG. MONTAGNA 20 18 6 1020 25 31
U.S. MONTECCHIO CALCIO 20 18 6 1020 24 48
U.S. FIDES 16 18 5 1210 21 48
ATLETIC PROG. MONTAGNA Bi 6 18 2 1600 7 49
